Splyňovacie kotly ATMOS DREVOPLYN na drevo
Kompletné špecifikácie
Splyňovací kotol na drevo DREVOPLYN
Kotly ATMOS DREVOPLYN sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splynovaňia s použitím tlačného ventilátora, ktorý vháňa spaľovací vzduch do kotla.
Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov a hrúbke 3 až 8 mm, Tvorí ich násypka paliva (6mm), ktorá je v spodnej časti vybavená splyňovaciou tryskou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohorievací priestor pod ňou je vybavený keramickými tvarovkami pre ideálne vyhorenie všetkých spaliteľných látok s vysokou účinnosťou pri ekologicky šetrnom spaľovaní. V zadnej časti telesa kotlov je zvislí spalinový kanál, ktorý je vo vrchnej časti vybavený rozkurovaciou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je vybavená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín.
Výhody splyňovacích kotlov na drevo:
- možnosť spaľovať veľké kusy dreva (kusové drevo)
- veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia
- vysoká účinnosť nad 85 až 90 % - priamy a sekundárny vzduch je predhriatý na vysokú teplotu
- ekologické spaľovanie - podľa ČSN EN 303-5 triedy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
- chladiaca slučka proti prehriatiu - bez rizika poškodenia kotla
- automatické vypnutie kotla po dohorení - spalinový termostat
- pohodlné vyberanie popola - veľký keramický spaľovací priestor na popol
- kotol bez trubkovice - ľahšie čistenie
- vysoká kvalita
Technické špecifikácie, ktoré platia pre všetky dostupné prevedenia kotlov:
- predpísane palivo (preferované): suché drevo o výhrevnosti 15 - 18 MJ/kg, priemer 80 - 150 mm a vlhkosť 12 - 20%
- min. teplota vratnej vody: 65 °C
- trieda kotla: 5 (pri DC50S trieda 4)
- trieda energetickej účinnosti: A+
- Ekodesign
Dostupné prevedenia a ich technická špecifikácia
typ kotla | DC70S | DC100 |
výkon (kW) | 70 | 99 |
predpísaný ťah komína (Pa) | 30 | 35 |
hmotnosť (kg) | 515 | 820 |
objem vody (l) | 93 | 294 |
obsah násypky (dm3/l) | 180 | 400 |
dĺžka dreva (mm) | 730 | 730 |
spotreba na vykurovaciu sezónu (m3) | 70 | 99 |
účinnosť (%) | 86,30 | 89 |
Technické informácie

Legenda k nákresu
1 | teleso kotla | 14 | žiaruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadné čelo guľového priestoru | 33 | brzdič do dymovodu (DC70S) |
2 | prikladacie dvierka | 15 | čistiace veko | 35 | spalinový termostat |
3 | dvierka spaľovacieho priestoru | 17 | tiahlo rozkurovacej záklopky | 36 | bezpečnostný termostat - pri prehriatí je ho nutné stlačiť |
5 | žiaruvzdorná tvarovka - tryska | 18 | teplomer | 42 | regulácia primárneho vzduchu |
6 | ovládací panel | 19 | clona rámčeka | 43 | regulácia sekundárneho vzduchu |
7 | bezpečnostný termostat | 20 | vypínač s kontrolkou | | |
8 | regulačná klapka | 22 | regulátor ťahu - Honeywell FR 124 | | |
9 | žiaruvzdorná tvarovka - u typu GS - kraj ohniska | 23 | chladiaca slučka proti prehriatiu | K | hrdlo dymovodu |
10 | žiaruvzdorná tvarovka - u typu GS - keramická strieška | 24 | regulačný termostat ventilátora (kotlový) | L | výstup vody z kotla |
11 | tesnenie - trysky | 25 | výplň dvierok - Sibral | M | vstup vody do kotla |
12 | žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac | 26 | tesnenie dvierok - šnúra 18x18 | N | nátrubok pre napúšťací ventil |
13 | rozkurovacia záklopka | 29 | kondenzátor odťahového ventilátora | P | nátrubok pre čidlo ventilu ovládajúceho chladiacu smyčku (TS 131, STS 20) |
Rozmery
typ kotla | DC70S | DC100 |
A | 1399 | 1690 |
B | 1160 | 1170 |
C | 678 | 970 |
D | 1047 | 1290 |
E | 180 | 200 |
F | 90 | 80 |
G | 325 | 590 |
H | - | - |
CH | 0 | 0 |
I | 240 | 330 |
J | 2" | 2" |
Tovar zaradený v kategóriách